Análises Recuperacão de metais Recuperacão com pedras Recuperacão de resíduos Recuperacão de ródio
Os fios e chapas comercializados pela 3M Recuperadora são produzidos com ouro e prata de alta pureza e com as ligas da 3M Recuperadora especificas para laminação e trefilação. Todo produto é analisado durante o processo garantindo assim a segurança de quem usa. Consulte tabela abaixo para saber as medidas comercializadas.

   
 
Largura mm Espessura mm Gramas/metro - aprox. Código de venda
45 2,5 1.880,0 201001
45 1,0 791,6 201002
45 0,7 550,0 201003
45 0,6 466,7 201004
45 0,5 400,0 201005
45 0,4 330,0 201006
45 0,3 246,7 201007
45 0,2 167,8 201008
45 0,1 78,3 201009
 
     
   
 
Largura mm Espessura mm Gramas/metro - aprox. Código de venda
30 2,5 1.256,6 221001
30 1,0 527,7 221002
30 0,7 366,6 221003
30 0,6 311,1 221004
30 0,5 266,6 221005
30 0,4 220,0 221006
30 0,3 164,4 221007
30 0,2 111,8 221008
30 0,1 52,2 221009
 
     
   
 
Largura mm Espessura mm Gramas/metro - aprox. Código de venda
45 2,5 1.880,0 201101
45 1,0 791,6 201102
45 0,7 550,0 201103
45 0,6 466,7 201104
45 0,5 400,0 201105
45 0,4 330,0 201106
45 0,3 246,7 201107
45 0,2 167,8 201108
45 0,1 78,3 201109
 
     
   
 
Largura mm Espessura mm Gramas/metro - aprox. Código de venda
30 2,5 1.256,6 221101
30 1,0 527,7 221102
30 0,7 366,6 221103
30 0,6 311,1 221104
30 0,5 266,6 221105
30 0,4 220,0 221106
30 0,3 164,4 221107
30 0,2 111,8 221108
30 0,1 52,2 221109
 
     
   
 
Largura mm Espessura mm Gramas/metro - aprox. Código de venda
45 2,5 1.846,2 202001
45 1,0 777,3 202002
45 0,7 540,1 202003
45 0,6 458,2 202004
45 0,5 392,8 202005
45 0,4 324,0 202006
45 0,3 242,2 202007
45 0,2 164,7 202008
45 0,1 76,8 202009
 
     
   
 
Largura mm Espessura mm Gramas/metro - aprox. Código de venda
30 2,5 1.256,6 222001
30 1,0 527,7 222002
30 0,7 366,6 222003
30 0,6 311,1 222004
30 0,5 266,6 222005
30 0,4 220,0 222006
30 0,3 164,4 222007
30 0,2 111,8 222008
30 0,1 52,2 222009
 
     
   
 
Largura mm Espessura mm Gramas/metro - aprox. Código de venda
45 2,5 1.864,9 203001
45 1,0 785,2 203002
45 0,7 545,6 203003
45 0,6 462,9 203004
45 0,5 396,8 203005
45 0,4 327,3 203006
45 0,3 244,7 203007
45 0,2 166,4 203008
45 0,1 77,6 203009
 
     
   
 
Largura mm Espessura mm Gramas/metro - aprox. Código de venda
30 2,5 1.256,6 223001
30 1,0 527,7 223002
30 0,7 366,6 223003
30 0,6 311,1 223004
30 0,5 266,6 223005
30 0,4 220,0 223006
30 0,3 164,4 223007
30 0,2 111,8 223008
30 0,1 52,2 223009
 
     
   
 
Largura mm Espessura mm Gramas/metro - aprox. Código de venda
45 2,5 1.130,0 204001
45 1,0 475,0 204002
45 0,7 339,0 204003
45 0,6 280,0 204004
45 0,5 240,0 204005
45 0,4 198,0 204006
45 0,3 148,0 204007
45 0,2 100,7 204008
45 0,1 47,0 204009
 
     
   
 
Diâmetro mm Gramas/metro - aprox. Código de venda
1,3 18,4 205001
1,2 17,9 205002
1,1 14,7 205003
1,0 12,1 205004
0,9   205009
0,8   205010
0,7   205011
0,65   205012
0,6   205013
0.5 3,0 205005
0,4 1,8 205006
0,3 1,0 205007
0,2 0,4 205008
 
     
   
 
Diâmetro mm Gramas/metro - aprox. Código de venda
1,3 18,4 205101
1,2 17,9 205102
1,1 14,7 205103
1,0 12,1 205104
0,9   205110
0,8   205111
0,7   205112
0.65   205113
0,6   205114
0.5 3,0 205105
0,4 1,8 205106
0,3 1,0 205107
0,2 0,4 205108
 
     
   
 
Diâmetro mm Gramas/metro - aprox. Código de venda
1,3 18,0 230001
1,2 17,9 230002
1,1 14,7 230003
1,0 12,1 230004
0,9   230009
0,8   230010
0,7   230011
0,65   230012
0,6   230013
0,5 3,0 230005
0,4 1,8 230006
0,3 1,0 230007
0,2 0,4 230008
 
     
   
 
Diâmetro mm Gramas/metro - aprox. Código de venda
1,3 18,2 231001
1,2 17,9 231002
1,1 14,7 231003
1,0 12,1 231004
0,9   231009
0,8   231010
0,7   231011
0,65   231012
0,6   231013
0,5 3,0 231005
0,4 1,8 231006
0,3 1,0 231007
0,2 0,4 231008
 
     
   
 
Diâmetro mm Gramas/metro - aprox. Código de venda
2,0 32,3 232010
1,5 19,0 232011
1,3 13,4 232001
1,2 11,5 232002
1,1 9,8 232003
1,0 8,2 232004
0,9 6,2 232015
0,8 5,2 232014
0,7 4,0 232016
0,65   232017
0,6 2,9 232018
0.5 2,0 232005
0,4 1,3 232006
0,35   232015
0,3 0,7 232007
0,25   232012
0,2 0,2 232008